序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 专业 | 志愿 | 笔试 | 面试 | 总评 |
1 | 装备223 | 19403216 | 戴康杰 | 365英国上市公司 | 安全工程 | 第一志愿 | 80 | 85 | 82.5 |
2 | 信管221 | 20440124 | 陈宣宇 | 365英国上市公司 | 应急技术与管理 | 第一志愿 | 90 | 85 | 87.5 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 转入学院 | 专业 | 志愿 | 笔试 | 面试 | 总评 |
1 | 装备223 | 19403216 | 戴康杰 | 365英国上市公司 | 安全工程 | 第一志愿 | 80 | 85 | 82.5 |
2 | 信管221 | 20440124 | 陈宣宇 | 365英国上市公司 | 应急技术与管理 | 第一志愿 | 90 | 85 | 87.5 |
Copyright © 365英国上市公司(集团)官方网站-Official Website 版权所有